| LIÐ | L | U | J | T | M | +/- | S | SÍÐUSTU 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
                
  | 
            11 | +14 | 19 | |||||
                
  | 
            11 | +14 | 18 | |||||
                
  | 
            11 | +7 | 16 | |||||
                
  | 
            11 | +3 | 16 | |||||
                
  | 
            11 | -2 | 15 | |||||
                
  | 
            11 | -3 | 15 | |||||
                
  | 
            11 | -1 | 12 | |||||
                
  | 
            11 | -7 | 10 | |||||
                
  | 
            11 | -5 | 7 | |||||
                
  | 
            11 | -20 | 3 | 

