| LIÐ | L | U | J | T | M | +/- | S | SÍÐUSTU 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 11 | +15 | 14 | |||||
| 
 | 11 | +6 | 13 | |||||
| 
 | 11 | +6 | 11 | |||||
| 
 | 11 | +1 | 10 | |||||
| 
 | 11 | -7 | 10 | |||||
| 
 | 11 | -3 | 9 | |||||
| 
 | 11 | -2 | 8 | |||||
| 
 | 11 | -16 | 2 | 

