| LIÐ | L | U | J | T | M | +/- | S | SÍÐUSTU 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 11 | +39 | 31 | |||||
| 
 | 11 | +9 | 25 | |||||
| 
 | 11 | -1 | 24 | |||||
| 
 | 11 | -3 | 22 | |||||
| 
 | 11 | +4 | 21 | |||||
| 
 | 11 | 0 | 20 | |||||
| 
 | 11 | -4 | 19 | |||||
| 
 | 11 | -44 | 3 | 

