| LIÐ | L | U | J | T | M | +/- | S | SÍÐUSTU 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 11 | +67 | 38 | |||||
| 
 | 11 | +55 | 35 | |||||
| 
 | 11 | +41 | 33 | |||||
| 
 | 11 | +1 | 21 | |||||
| 
 | 11 | -18 | 15 | |||||
| 
 | 11 | -19 | 15 | |||||
| 
 | 11 | -66 | 6 | |||||
| 
 | 11 | -61 | 3 | 

