| LIÐ | L | U | J | T | M | +/- | S | SÍÐUSTU 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 11 | +25 | 21 | |||||
| 
 | 11 | +14 | 15 | |||||
| 
 | 11 | +7 | 11 | |||||
| 
 | 11 | +4 | 11 | |||||
| 
 | 11 | -8 | 8 | |||||
| 
 | 11 | -6 | 6 | |||||
| 
 | 11 | -13 | 6 | |||||
| 
 | 11 | -23 | 1 | 

