| LIÐ | L | U | J | T | M | +/- | S | SÍÐUSTU 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 11 | +17 | 21 | |||||
| 
 | 11 | +18 | 18 | |||||
| 
 | 11 | +15 | 15 | |||||
| 
 | 11 | 0 | 13 | |||||
| 
 | 11 | 0 | 12 | |||||
| 
 | 11 | -1 | 10 | |||||
| 
 | 11 | -10 | 7 | |||||
| 
 | 11 | -11 | 7 | |||||
| 
 | 11 | -28 | 3 | 

